| モデル番号: | DM4401 | 
| MOQ: | 1 | 
| 価格: | / | 
| パッケージの詳細: | 25*20*10cmピース/ピース | 
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram | 
| 特徴 | 仕様 | 
|---|---|
| 通話範囲 | 5-15KM | 
| タイプ | マリン&カーラジオ | 
| 出力 | 5W | 
| 原産地 | 中国 | 
| ブランド | MOTOROLA | 
| 型番 | XIR M8628 DGM5500 XPR5350 | 
| 端末スタイル | ハンドヘルド | 
| 寸法 | 53 × 175 × 206mm | 
| 周波数範囲 | UHF: 403-470MHz
VHF: 136-174MHz チャンネル数  | 
        
| 256 | 防水性能 | 
| IPX5 | プライベート金型 | 
| いいえ | 主な特徴 | 
| モデル番号: | DM4401 | 
| MOQ: | 1 | 
| 価格: | / | 
| パッケージの詳細: | 25*20*10cmピース/ピース | 
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram | 
| 特徴 | 仕様 | 
|---|---|
| 通話範囲 | 5-15KM | 
| タイプ | マリン&カーラジオ | 
| 出力 | 5W | 
| 原産地 | 中国 | 
| ブランド | MOTOROLA | 
| 型番 | XIR M8628 DGM5500 XPR5350 | 
| 端末スタイル | ハンドヘルド | 
| 寸法 | 53 × 175 × 206mm | 
| 周波数範囲 | UHF: 403-470MHz
VHF: 136-174MHz チャンネル数  | 
        
| 256 | 防水性能 | 
| IPX5 | プライベート金型 | 
| いいえ | 主な特徴 |