| ブランド名: | mstar |
| モデル番号: | MWPS-400-02-NF |
| Moq: | 2 |
| 価格: | / |
| パッケージングの詳細: | 25*20*10cmピース/ピース |
| 支払い条件: | L/C D/A ウェスタンユニオン D/P T/T マネグラム パイパール |
型番 MWPS-400-02-NF MWPS-400-03-NF MWPS-400-04-NF
周波数(MHz) 400-470
入力ポート数 1 1 1
出力ポート数 2 3 4
分配損失(dB) 3.0 4.8 6.0
挿入損失(dB) ≤0.5 ≤0.6 ≤0.7
アイソレーション 20 20 20
VSWR ≤1.25
総入力電力(W) 300
インピーダンス 50 ohm
コネクタ N-メス
色 黒メッキ
温度(度) -30~+70
用途 屋内 IP65
| ブランド名: | mstar |
| モデル番号: | MWPS-400-02-NF |
| Moq: | 2 |
| 価格: | / |
| パッケージングの詳細: | 25*20*10cmピース/ピース |
| 支払い条件: | L/C D/A ウェスタンユニオン D/P T/T マネグラム パイパール |
型番 MWPS-400-02-NF MWPS-400-03-NF MWPS-400-04-NF
周波数(MHz) 400-470
入力ポート数 1 1 1
出力ポート数 2 3 4
分配損失(dB) 3.0 4.8 6.0
挿入損失(dB) ≤0.5 ≤0.6 ≤0.7
アイソレーション 20 20 20
VSWR ≤1.25
総入力電力(W) 300
インピーダンス 50 ohm
コネクタ N-メス
色 黒メッキ
温度(度) -30~+70
用途 屋内 IP65